2022
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 163.44 KB | |
| Informacja dodatkowa | 288.92 KB | |
| Rachunek zysków i strat | 140.16 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 126.68 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 163.44 KB | |
| Informacja dodatkowa | 288.92 KB | |
| Rachunek zysków i strat | 140.16 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 126.68 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |