2023
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 165.28 KB | |
| Rachunek zysków i strat | 140.61 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 129.25 KB | |
| Informacja dodatkowa | 208.45 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 165.28 KB | |
| Rachunek zysków i strat | 140.61 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 129.25 KB | |
| Informacja dodatkowa | 208.45 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |