2024
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 164.59 KB | |
| Rachunek Zysków i Strat | 141.15 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 128.74 KB | |
| Informacja dodatkowa i załączniki | 230.07 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 164.59 KB | |
| Rachunek Zysków i Strat | 141.15 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 128.74 KB | |
| Informacja dodatkowa i załączniki | 230.07 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |